Наливные полы применяются в качестве финишного или «чернового» покрытия.
Цены на монтаж наливных полов
Наименование работ | Цена за кв. метр |
---|---|
Заливка наливного пола | от 400 руб. /кв. м. |
Наливные полы для спортивных залов | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для медицинских учреждений | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для офисных помещений | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для цеха | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для автомоек | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для парковок | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для химической промышленности | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для пищевой промышленности | от 1050 руб./кв. м. |
Наливные полы для производственных помещений | от 1050 руб./кв. м. |
Полимерные полы для гаража | от 1050 руб./кв. м. |
Полимерные полы для склада | от 1050 руб./кв. м. |
Полимерные полы для паркинга | от 1050 руб./кв. м. |
Полимерные полы для автосервиса | от 1050 руб./кв. м. |
Полимерные полы для магазина | от 1050 руб./кв. м. |
Окончательная цена работ по устройству и заливке наливных полов за м2 будет зависеть от стоимости материалов, удаленности объекта, специфики и объема работы.
Примеры работ по устройству наливных полов
Преимущества наливных полов
- Износостойкость
- Экологичность
- Идеально ровная поверхность
- Большой срок службы (не менее 20-25 лет)
- Простота ухода
- Большой выбор цветов.
Заказать работы по устройству наливных полов в Перми
- Позвоните по телефону+7 (342) 255-47-01 нашим специалистам
- Назначаем встречу с инженером для оценки объекта и замеров
- Рассчитываем и составляем смету с учетом ваших пожеланий
- Заключаем договор и фиксируем сроки работ
- Приступаем к работам - работаем по согласованному графику
- Сдаем объект.